Laporan Pelayanan Informasi Publik
| No. | Bulan | Dokumen | 
| 1. | Januari | NIHIL | 
| 2. | Februari | NIHIL | 
| 3. | Maret | NIHIL | 
| 4. | April | NIHIL | 
| 5. | Mei | NIHIL | 
| 6. | Juni | NIHIL | 
| 7. | Juli | NIHIL | 
| 8. | Agustus | NIHIL | 
| 9 | September | NIHIL | 
| 10. | Oktober | NIHIL | 
| 11. | November | NIHIL | 
| 12. | Desember | NIHIL | 
Laporan Pelaksanaan Keberatan Atas Pelayanan Informasi Publik
| No. | Bulan | Dokumen | 
| 1. | Januari | NIHIL | 
| 2. | Februari | NIHIL | 
| 3. | Maret | NIHIL | 
| 4. | April | NIHIL | 
| 5. | Mei | NIHIL | 
| 6. | Juni | NIHIL | 
| 7. | Juli | NIHIL | 
| 8. | Agustus | NIHIL | 
| 9 | September | NIHIL | 
| 10. | Oktober | NIHIL | 
| 11. | November | NIHIL | 
| 12. | Desember | NIHIL | 
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Keberatan Informasi Publik
(Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi)
| No. | Bulan | Dokumen | 
| 1. | Januari | NIHIL | 
| 2. | Februari | NIHIL | 
| 3. | Maret | NIHIL | 
| 4. | April | NIHIL | 
| 5. | Mei | NIHIL | 
| 6. | Juni | NIHIL | 
| 7. | Juli | NIHIL | 
| 8. | Agustus | NIHIL | 
| 9 | September | NIHIL | 
| 10. | Oktober | NIHIL | 
| 11. | November | NIHIL | 
| 12. | Desember | NIHIL | 
-PRIMA_rsv2.png)
