Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024
| No. | Bulan | Dokumen | 
| 1. | Januari | lihat | 
| 2. | Februari | lihat | 
| 3. | Maret | lihat | 
| 4. | April | lihat | 
| 5. | Mei | lihat | 
| 6. | Juni | lihat | 
| 7. | Juli | lihat | 
| 8. | Agustus | lihat | 
| 9 | September | lihat | 
| 10. | Oktober | lihat | 
| 11. | November | lihat | 
| 12. | Desember | lihat | 
Laporan Pelaksanaan Keberatan Atas Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024
| No. | Bulan | Dokumen | 
| 1. | Januari | NIHIL | 
| 2. | Februari | NIHIL | 
| 3. | Maret | NIHIL | 
| 4. | April | NIHIL | 
| 5. | Mei | NIHIL | 
| 6. | Juni | NIHIL | 
| 7. | Juli | NIHIL | 
| 8. | Agustus | NIHIL | 
| 9 | September | NIHIL | 
| 10. | Oktober | NIHIL | 
| 11. | November | NIHIL | 
| 12. | Desember | NIHIL | 
Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Keberatan Informasi Publik Tahun 2024
(Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi)
| No. | Bulan | Dokumen | 
| 1. | Januari | NIHIL | 
| 2. | Februari | NIHIL | 
| 3. | Maret | NIHIL | 
| 4. | April | NIHIL | 
| 5. | Mei | NIHIL | 
| 6. | Juni | NIHIL | 
| 7. | Juli | NIHIL | 
| 8. | Agustus | NIHIL | 
| 9 | September | NIHIL | 
| 10. | Oktober | NIHIL | 
| 11. | November | NIHIL | 
| 12. | Desember | NIHIL | 
-PRIMA_rsv2.png)
